|  | 
    
          | TORNEO ABEL BRUZZIO 2023 – 
          SEGUNDA ETAPA DEL PRIX ACUA 2023 | 
    
          | Raúl Grosso ganó en Disminuidos 
          Visuales y José Luis López en Ciegos | 
    
          | Ezeiza, Buenos 
          Aires, 2 al 5 de junio | 
    
          | 
          
          Con puntaje 
          ideal se impuso 
          
          Raúl Grosso (Córdoba) en el torneo de Disminuidos Visuales, segundo 
          fue Miguel Vera (Tucumán), tercero Javier Miranda (San Luis) y mejor 
          Femenina Sofía Reno (San Luis). En Categoría Ciegos ganó José Luis López 
          (Chubut) con 5,5 puntos, seguido por Juan Carlos Montenegro (Mendoza) 
          con  4,5 y José María Saponara (Córdoba) con 4; mejor femenina 
          fue Carolina Cayo (Chubut).
          Arbitraron Liliana Valdéz y Rosa Salinas. | 
    
          | 
          
          Gracias a las gestiones de nuestros socios
          Carolina Cayo y José Luis López, sumado a la 
          amabilidad de Alejandro Pérez y Carina Russo, volvemos a 
          encontrarnos en el predio de la Secretaría de Deportes de la Nación en Ezeiza. La segunda etapa del Prix ACUA 2023 está dedicada a nuestro 
          socio fundador Abel Bruzzio. Se juegaron dos torneos, uno para Ciegos y 
          otro para Disminuidos Visuales.  | 
    
          | 
          
          Reglamento Torneo 
          Abel Bruzzio 2023 | 
    
          | 
          
          
          Reglamento Campeonato Nacional ACUA 2023 | 
    
          | 
          
          Seguir 
          Categoría Ciegos por chess-results | 
    
          | 
          
          Seguir 
          Categoría Disminuidos Visuales por chess-results | 
    
          | 
          
          Prix ACUA 2023 | 
    
          | 
          
          Ranking 
          actualizado de ACUA | 
    
      |  | 
    
      | 
       | 
    
      |  | 
    
      | 
      Categoría Ciegos
      Clasificación Final después de 6 rondas
        
          | Rk. | No.Ini. |  | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |  
          | 1 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | CIE | 2136 | Chubut | 5,5 | 0 | 21,5 | 20 |  
          | 2 | 2 |  | Montenegro, Juan Carlos | CIE | 2094 | Mendoza | 4,5 | 0 | 21 | 14 |  
          | 3 | 3 |  | Saponara, Jose Maria | CIE | 2010 | Cordoba | 4 | 0 | 23 | 17 |  
          | 4 | 7 |  | Ortiz, Marcos | CIE | 1781 | San Luis | 4 | 0 | 19 | 13 |  
          | 5 | 8 |  | Vello, Pablo | CIE | 1761 | Buenos Aires | 4 | 0 | 17,5 | 14 |  
          | 6 | 4 |  | Perrone, Gabriel | CIE | 1863 | San Luis | 3,5 | 0 | 20 | 13,5 |  
          | 7 | 5 |  | Carballo, Jorge | CIE | 1839 | Caba | 3,5 | 0 | 18 | 12 |  
          | 8 | 9 |  | Chavero, Victor | CIE | 1644 | San Luis | 3,5 | 0 | 14,5 | 9 |  
          | 9 | 18 |  | Sosa, Jorge | CIE | 0 | Buenos Aires | 3 | 0 | 23,5 | 14 |  
          | 10 | 11 |  | Sosa, Juan Carlos | CIE | 1579 | Tucuman | 3 | 0 | 20,5 | 12,5 |  
          | 11 | 14 |  | Garcia, Carlos | CIE | 0 | Caba | 3 | 0 | 16,5 | 9 |  
          | 12 | 10 |  | Cayo Quiroga, Carolina | CIE | 1634 | Chubut | 2,5 | 0 | 18,5 | 7,5 |  
          | 13 | 6 |  | Mitrani, Alberto | CIE | 1813 | Buenos Aires | 2,5 | 0 | 15,5 | 9 |  
          | 14 | 12 |  | Bustos, Elias | CIE | 0 | Caba | 2,5 | 0 | 14,5 | 7,5 |  
          | 15 | 15 |  | Gonzalez, Walter | CIE | 0 | San Luis | 2 | 0 | 19 | 8 |  
          | 16 | 17 |  | Podesta, Javier | CIE | 0 | CABA | 1,5 | 0 | 13,5 | 4 |  
          | 17 | 13 |  | Camargo, Norma | CIE | 0 | San Luis | 1 | 0 | 13 | 3,5 |  
          | 18 | 16 |  | Molina, Carolina | CIE | 0 | Cordoba | 0,5 | 0 | 15 | 1,5 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      6. Ronda el 2023/06/05 a las 09:00
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2136 | 4½ | 1 - 0 | 3½ |  | Perrone, Gabriel | 1863 | 4 |  
          | 2 | 2 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2094 | 3½ | 1 - 0 | 4 |  | Saponara, Jose Maria | 2010 | 3 |  
          | 3 | 7 |  | Ortiz, Marcos | 1781 | 3 | 1 - 0 | 3 |  | Sosa, Juan Carlos | 1579 | 11 |  
          | 4 | 8 |  | Vello, Pablo | 1761 | 3 | 1 - 0 | 3 |  | Sosa, Jorge | 0 | 18 |  
          | 5 | 9 |  | Chavero, Victor | 1644 | 2½ | 1 - 0 | 2½ |  | Mitrani, Alberto | 1813 | 6 |  
          | 6 | 15 |  | Gonzalez, Walter | 0 | 2 | 0 - 1 | 2½ |  | Carballo, Jorge | 1839 | 5 |  
          | 7 | 14 |  | Garcia, Carlos | 0 | 2 | 1 - 0 | 1 |  | Camargo, Norma | 0 | 13 |  
          | 8 | 10 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1634 | 1½ | 1 - 0 | 1½ |  | Podesta, Javier | 0 | 17 |  
          | 9 | 12 |  | Bustos, Elias | 0 | 1½ | 1 - 0 | ½ |  | Molina, Carolina | 0 | 16 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      5. Ronda el 2023/06/04 a las 15:00
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2136 | 4 | ½ - ½ | 3 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2094 | 2 |  
          | 2 | 18 |  | Sosa, Jorge | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 |  | Saponara, Jose Maria | 2010 | 3 |  
          | 3 | 4 |  | Perrone, Gabriel | 1863 | 2½ | 1 - 0 | 3 |  | Vello, Pablo | 1761 | 8 |  
          | 4 | 5 |  | Carballo, Jorge | 1839 | 2 | ½ - ½ | 2 |  | Chavero, Victor | 1644 | 9 |  
          | 5 | 11 |  | Sosa, Juan Carlos | 1579 | 2 | 1 - 0 | 2 |  | Garcia, Carlos | 0 | 14 |  
          | 6 | 7 |  | Ortiz, Marcos | 1781 | 2 | 1 - 0 | 1½ |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1634 | 10 |  
          | 7 | 6 |  | Mitrani, Alberto | 1813 | 1½ | 1 - 0 | 1½ |  | Bustos, Elias | 0 | 12 |  
          | 8 | 13 |  | Camargo, Norma | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Gonzalez, Walter | 0 | 15 |  
          | 9 | 17 |  | Podesta, Javier | 0 | ½ | 1 - 0 | ½ |  | Molina, Carolina | 0 | 16 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      4. Ronda el 2023/06/04 a las 09:00
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 3 |  | Saponara, Jose Maria | 2010 | 3 | 0 - 1 | 3 |  | Lopez, Jose Luis | 2136 | 1 |  
          | 2 | 2 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2094 | 2 | 1 - 0 | 2 |  | Ortiz, Marcos | 1781 | 7 |  
          | 3 | 8 |  | Vello, Pablo | 1761 | 2 | 1 - 0 | 2 |  | Carballo, Jorge | 1839 | 5 |  
          | 4 | 18 |  | Sosa, Jorge | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 |  | Sosa, Juan Carlos | 1579 | 11 |  
          | 5 | 4 |  | Perrone, Gabriel | 1863 | 1½ | 1 - 0 | 1½ |  | Mitrani, Alberto | 1813 | 6 |  
          | 6 | 9 |  | Chavero, Victor | 1644 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Gonzalez, Walter | 0 | 15 |  
          | 7 | 12 |  | Bustos, Elias | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1634 | 10 |  
          | 8 | 17 |  | Podesta, Javier | 0 | ½ | 0 - 1 | 1 |  | Garcia, Carlos | 0 | 14 |  
          | 9 | 16 |  | Molina, Carolina | 0 | 0 | ½ - ½ | ½ |  | Camargo, Norma | 0 | 13 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      3. Ronda el 2023/06/03 a las 15:00
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2136 | 2 | 1 - 0 | 2 |  | Sosa, Jorge | 0 | 18 |  
          | 2 | 3 |  | Saponara, Jose Maria | 2010 | 2 | 1 - 0 | 1½ |  | Perrone, Gabriel | 1863 | 4 |  
          | 3 | 11 |  | Sosa, Juan Carlos | 1579 | 1½ | ½ - ½ | 1 |  | Mitrani, Alberto | 1813 | 6 |  
          | 4 | 10 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1634 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2094 | 2 |  
          | 5 | 5 |  | Carballo, Jorge | 1839 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Bustos, Elias | 0 | 12 |  
          | 6 | 14 |  | Garcia, Carlos | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Ortiz, Marcos | 1781 | 7 |  
          | 7 | 15 |  | Gonzalez, Walter | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Vello, Pablo | 1761 | 8 |  
          | 8 | 16 |  | Molina, Carolina | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Chavero, Victor | 1644 | 9 |  
          | 9 | 13 |  | Camargo, Norma | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 |  | Podesta, Javier | 0 | 17 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      2. Ronda el 2023/06/03 a las 09:00
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 7 |  | Ortiz, Marcos | 1781 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2136 | 1 |  
          | 2 | 8 |  | Vello, Pablo | 1761 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Saponara, Jose Maria | 2010 | 3 |  
          | 3 | 4 |  | Perrone, Gabriel | 1863 | 1 | ½ - ½ | 1 |  | Sosa, Juan Carlos | 1579 | 11 |  
          | 4 | 18 |  | Sosa, Jorge | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Carballo, Jorge | 1839 | 5 |  
          | 5 | 2 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2094 | 0 | 1 - 0 | 1 |  | Gonzalez, Walter | 0 | 15 |  
          | 6 | 6 |  | Mitrani, Alberto | 1813 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Camargo, Norma | 0 | 13 |  
          | 7 | 14 |  | Garcia, Carlos | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Chavero, Victor | 1644 | 9 |  
          | 8 | 10 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1634 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Molina, Carolina | 0 | 16 |  
          | 9 | 12 |  | Bustos, Elias | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Podesta, Javier | 0 | 17 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      1. Ronda el 2023/06/02 a las 15:00
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2136 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1634 | 10 |  
          | 2 | 11 |  | Sosa, Juan Carlos | 1579 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2094 | 2 |  
          | 3 | 3 |  | Saponara, Jose Maria | 2010 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Bustos, Elias | 0 | 12 |  
          | 4 | 13 |  | Camargo, Norma | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Perrone, Gabriel | 1863 | 4 |  
          | 5 | 5 |  | Carballo, Jorge | 1839 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Garcia, Carlos | 0 | 14 |  
          | 6 | 15 |  | Gonzalez, Walter | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Mitrani, Alberto | 1813 | 6 |  
          | 7 | 7 |  | Ortiz, Marcos | 1781 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Molina, Carolina | 0 | 16 |  
          | 8 | 17 |  | Podesta, Javier | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Vello, Pablo | 1761 | 8 |  
          | 9 | 9 |  | Chavero, Victor | 1644 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Sosa, Jorge | 0 | 18 |    | 
    
      | 
      Categoría Disminuidos Visuales
      Clasificación Final después de 5 rondas
        
          | Rk. | No.Ini. |  | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |  
          | 1 | 4 |  | Grosso, Raul | DIV | 2072 | Cordoba | 4 | 0 | 6,00 | 2 |  
          | 2 | 2 |  | Vera, Miguel | DIV | 1875 | Tucuman | 3 | 0 | 3,00 | 2 |  
          | 3 | 3 |  | Miranda, Juan Javier | DIV | 1876 | San Luis | 2 | 0 | 1,00 | 2 |  
          | 4 | 5 |  | Reno, Sofia | DIV | 0 | San Luis | 1 | 0 | 0,00 | 2 |  
          | 5 | 1 |  | Juarez, José Alberto | DIV | 0 | Cordoba | 0 | 0 | 0,00 | 1 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
        
          | 1. Ronda el 2023/06/02 a las 15:00 |  
          | M. | No. | Elo |  | Nombre | Resultado |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 2 | 1875 |  | Vera, Miguel | 1 - 0 |  | Reno, Sofia | 0 | 5 |  
          | 2 | 3 | 1876 |  | Miranda, Juan Javier | 0 - 1 |  | Grosso, Raul | 2072 | 4 |  
          | 3 | 1 | 0 |  | Juarez, José Alberto | 0 |  | bye | 0 | -1 |  
          | 2. Ronda el 2023/06/03 a las 09:00 |  
          | M. | No. | Elo |  | Nombre | Resultado |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 5 | 0 |  | Reno, Sofia | 0 - 1 |  | Miranda, Juan Javier | 1876 | 3 |  
          | 2 | 1 | 0 |  | Juarez, José Alberto | 0 - 1 |  | Vera, Miguel | 1875 | 2 |  
          | 3 | 4 | 2072 |  | Grosso, Raul | 0 |  | bye | 0 | -1 |  
          | 3. Ronda el 2023/06/03 a las 15:00 |  
          | M. | No. | Elo |  | Nombre | Resultado |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 3 | 1876 |  | Miranda, Juan Javier | 1 - 0 |  | Juarez, José Alberto | 0 | 1 |  
          | 2 | 4 | 2072 |  | Grosso, Raul | 1 - 0 |  | Reno, Sofia | 0 | 5 |  
          | 3 | 2 | 1875 |  | Vera, Miguel | 0 |  | bye | 0 | -1 |  
          | 4. Ronda el 2023/06/04 a las 09:00 |  
          | M. | No. | Elo |  | Nombre | Resultado |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 1 | 0 |  | Juarez, José Alberto | 0 - 1 |  | Grosso, Raul | 2072 | 4 |  
          | 2 | 2 | 1875 |  | Vera, Miguel | 1 - 0 |  | Miranda, Juan Javier | 1876 | 3 |  
          | 3 | 5 | 0 |  | Reno, Sofia | 0 |  | bye | 0 | -1 |  
          | 5. Ronda el 2023/06/05 a las 09:00 |  
          | M. | No. | Elo |  | Nombre | Resultado |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 4 | 2072 |  | Grosso, Raul | 1 - 0 |  | Vera, Miguel | 1875 | 2 |  
          | 2 | 5 | 0 |  | Reno, Sofia | 1a - 0a |  | Juarez, José Alberto | 0 | 1 |  
          | 3 | 3 | 1876 |  | Miranda, Juan Javier | 0 |  | bye | 0 | -1 |    | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          |  |  |  |  |  
          | Raúl Grosso, 1° en Dism. Visuales | Miguel Vera, 2° puesto | Javier Miranda, 3° puesto | Sofía Reno, mejor femenina |  
          |  |  |  |  |  
          | José Luis López, 1° en Ciegos | Juan Carlos Montenegro, 2° puesto | José María Saponara, 3° puesto | Carolina Cayo, mejor femenina |  
          |  |  |  
          | Liliana Valdez y Rosa Salinas arbitraron 
          el torneo | La sala de juego durante la última ronda |  
          |  |  |  
          | Raúl Grosso | Pablo Vello y Jorge Sosa |  
          |  |  |  
          | Vista de la sala. En primer plano Pablo 
          Vello y Jorge Sosa | José Luis López y Gabriel Perrone |  
          |  |  |  
          | Alberto Mitrani y Elías Bustos | José M. Saponara vs. Jorge Sosa y Gabriel 
          Perrone vs. Pablo Vello |  
          |  |  |  
          | Vista de la sala de juego | En primer plano, Walter González y Norma 
          Camargo |  
          |  |  |  
          | Carolina Cayo y Marcos Ortiz | José Luis López y Juan Carlos Montenegro |  
          |  |  |  
          | José Luis López y José María Saponara | Javier Miranda y Miguel Vera |  
          |  |  |  
          | Vista de la 
          sala. En primer plano, Juan C. Montenegro y Marcos Ortiz | Elías Bustos y Carolina Cayo Quiroga |  
          |  |  |  
          | Vista de la 
          sala. En primer plano, José M. Saponara y Gabriel Perrone | En primer 
          plano, Carolina Molina y Víctor Chavero |  
          |  |  |  
          | Raúl Grosso 
          y Sofía Reno | En primer 
          plano, Carolina Molina y Víctor Chavero |  
          |  |  |  
          | Juan Carlos 
          Sosa y Gabriel Perrone | Adelante 
          Javier Podestá. Atrás Marcos Ortiz y José Luis López |  
          |  |  |  
          | Juan Carlos 
          Sosa y Juan Carlos Montenegro | Vista 
          general de la sala de juego |  
          |  |  |  
          | José Luis 
          López y Carolina Cayo | Raúl Grosso 
          y Javier Miranda |  | 
    
      |  |