| 
        
          | 
           | 
          III TORNEO POR SKYPE Y JAQUE MATE  | 
            |  
          | DE 
          LA RED TIFLOAJEDREZ 2010 |  
          |  | 28 de 
          septiembre al 7 de noviembre de 2010 |  |  | 
    
      | 
      
      página de Jaque Mate                   
      
      descargar reloj digital                  
      página inicial de 
      ACUA | 
    
      | Participantes      
      Posiciones       
      Ronda 1      
      ronda 2      
      ronda 3      
      ronda 4      ronda 5      
      ronda 6      
      reglamento | 
    
      |  | 
    
      | 
|  Posiciones 
Finales |  
| 
  
    
    
    
  
  
    | Pos | Nombre | FED | Pts. | BUC | Prog |  
    | 1 | Torres Renjifo Saulo | COL | 5 | 117½ | 17 |  
    | 2 | Barroso Daniel | ESP | 5 | 116 | 17½ |  
    | 3 | Carballo Jorge | ARG | 5 | 109 | 17 |  
    | 4 | Rico Edgar | COL | 4½ | 125 | 16½ |  
    | 5 | Lopez Jose Luis | ARG | 4½ | 124½ | 17 |  
    | 6 | Carrasquero Victor | VEN | 4½ | 123 | 12½ |  
    | 7 | Marques Rezende Andres | BRA | 4½ | 119 | 17 |  
    | 8 | Arruda Ernesto | BRA | 4 | 121½ | 16 |  
    | 9 | Ivorra Insa Eusebio | ESP | 4 | 117 | 12½ |  
    | 10 | Lopes Davi | BRA | 4 | 115½ | 14 |  
    | 11 | Sanchez Muñoz Carlos | COL | 4 | 115 | 15 |  
    | 12 | Grajales Freddy | COL | 4 | 113½ | 18 |  
    | 13 | Jaramillo Carlos | COL | 4 | 113 | 15 |  
    | 14 | Murolo Antonio | ARG | 4 | 109 | 13 |  
    | 15 | Espinoza Ortiz Wheeler | PER | 4 | 99½ | 14 |  
    | 16 | Salazar Ticeran Antonio | PER | 3½ | 114 | 16 |  
    | 17 | Alvarez Vargas Juan | COL | 3½ | 108½ | 12½ |  
    | 18 | Julio Eduardo | BRA | 3½ | 108 | 12½ |  
    | 19 | Herranz Carmen | ARG | 3½ | 106 | 11 |  
    | 20 | Ramirez Orlando | COL | 3 | 114½ | 12 |  
    | 21 | Caldeira Osvaldo | BRA | 3 | 111½ | 9 |  
    | 22 | Hernandez Alirio | COL | 3 | 107½ | 11 |  
    | 23 | Arrunategui Jorge | PER | 3 | 106½ | 11½ |  
    | 24 | Ruiz Gomez Luz Alba | COL | 3 | 106½ | 8½ |  
    | 25 | Morelli Daniel | ARG | 3 | 105 | 10½ |  
    | 26 | Luna Perez Lorenzo | ESP | 3 | 104 | 10½ |  
    | 27 | Sanchez Herrero Maria | ESP | 3 | 102½ | 8 |  
    | 28 | Vello Pablo | ARG | 3 | 101½ | 10 |  
    | 29 | Escobar Edwin | GUA | 3 | 101½ | 9½ |  
    | 30 | Montenegro Juan Carlos | ARG | 3 | 101 | 10 |  
    | 31 | Saponara Jose Maria | ARG | 2½ | 110½ | 11½ |  
    | 32 | Martinez Nicolas | ARG | 2½ | 106½ | 11½ |  
    | 33 | Perrone Gabriel | ARG | 2½ | 106 | 10½ |  
    | 34 | Frias Alvarez Felix | MEX | 2½ | 104 | 8½ |  
    | 35 | Bruzzio Abel | ARG | 2½ | 102½ | 5 |  
    | 36 | Neculman Mario | CHI | 2½ | 98 | 9½ |  
    | 37 | Lidon Jose | ESP | 2½ | 97 | 8 |  
    | 38 | Cabrera Waldo | ARG | 2 | 103 | 7 |  
    | 39 | Castillo Yanina | ARG | 2 | 98½ | 7 |  
    | 40 | Munera Garcia Lina | COL | 2 | 94 | 7 |  
    | 41 | Yepes Maribel | COL | 2 | 91 | 5 |  
    | 42 | Torres Torres Victoria | ESP | 2 | 83 | 6½ |  
    | 43 | Cespedes Fiorella | CRC | 2 | 81½ | 3 |  
    | 44 | Loayza Velasco Juan A. | BOL | 2 | 71½ | 10 |  
    | 45 | Vitale Maximiliano | ARG | 1½ | 107 | 4 |  
    | 46 | Couto Pereira Januario | BRA | 1½ | 95½ | 8½ |  
    | 47 | Bustos Ricardo | ESP | 1½ | 85 | 6 |  
    | 48 | Gonzalez Joshua | ESP | 1 | 98 | 5 |  
    | 49 | Goicochea Huari Ruben | PER | 1 | 82 | 4 |  
    | 50 | Rivas Jonathan | ESA | 1 | 47 | 6 |  
    | 51 | Sahagun Antonio | MEX | 0 | 87 | 0 |  
    | 52 | Guarachi Marina | BOL | 0 | 47 | 0 |  |  |  | 
    
      |  | 
    
      | 
  
    
    
    
  
  
  | Ronda 6 |  
    | Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |  
    | 1 | Lopez Jose Luis | 4 | ½  -  ½ | 4½ | Barroso Daniel |  
    | 2 | Marques Rezende Andres | 4 | ½  -  ½ | 4 | Rico Edgar |  
    | 3 | Torres Renjifo Saulo | 4 | +  -  - | 4 | Grajales Freddy |  
    | 4 | Espinoza Ortiz Wheeler | 4 | 0  -  1 | 4 | Carballo Jorge |  
    | 5 | Carrasquero Victor | 3½ | 1  -  0 | 3½ | Salazar Ticeran Antonio |  
    | 6 | Alvarez Vargas Juan | 3 | ½  -  ½ | 3½ | Ivorra Insa Eusebio |  
    | 7 | Hernandez Alirio | 3 | 0  -  1 | 3 | Lopes Davi |  
    | 8 | Montenegro Juan Carlos | 3 | 0  -  1 | 3 | Sanchez Muñoz Carlos |  
    | 9 | Escobar Edwin | 3 | -  -  + | 3 | Murolo Antonio |  
    | 10 | Arrunategui Jorge | 3 | 0  -  1 | 3 | Jaramillo Carlos |  
    | 11 | Ramirez Orlando | 3 | 0  -  1 | 3 | Arruda Ernesto |  
    | 12 | Herranz Carmen | 2½ | 1  -  0 | 2½ | Saponara Jose Maria |  
    | 13 | Morelli Daniel | 2½ | ½  -  ½ | 2½ | Luna Perez Lorenzo |  
    | 14 | Julio Eduardo | 2½ | 1  -  0 | 2½ | Martinez Nicolas |  
    | 15 | Ruiz Gomez Luz Alba | 2 | 1  -  0 | 2½ | Lidon Jose |  
    | 16 | Munera Garcia Lina | 2 | 0  -  1 | 2 | Caldeira Osvaldo |  
    | 17 | Perrone Gabriel | 2 | ½  -  ½ | 2 | Frias Alvarez Felix |  
    | 18 | Vello Pablo | 2 | 1  -  0 | 2 | Castillo Yanina |  
    | 19 | Sanchez Herrero Maria | 2 | +  -  - | 2 | Cabrera Waldo |  
    | 20 | Bustos Ricardo | 1½ | 0  -  1 | 1½ | Bruzzio Abel |  
    | 21 | Neculman Mario | 1½ | 1  -  0 | 1½ | Vitale Maximiliano |  
    | 22 | Cespedes Fiorella | 1 | +  -  - | 1 | Gonzalez Joshua |  
    | 23 | Sahagun Antonio | 0 | 0  -  1 | 1 | Yepes Maribel |  | 
    
      | 
  
    
    
    
  
  
  | Ronda 5 |  
    | Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |  
    | 1 | Barroso Daniel | 3½ | 1  -  0 | 4 | Grajales Freddy |  
    | 2 | Salazar Ticeran Antonio | 3 | ½  -  ½ | 3½ | Lopez Jose Luis |  
    | 3 | Carballo Jorge | 3 | 1  -  0 | 3 | Alvarez Vargas Juan |  
    | 4 | Arruda Ernesto | 3 | 0  -  1 | 3 | Marques Rezende Andres |  
    | 5 | Lopes Davi | 3 | 0  -  1 | 3 | Rico Edgar |  
    | 6 | Sanchez Muñoz Carlos | 3 | 0  -  1 | 3 | Torres Renjifo Saulo |  
    | 7 | Saponara Jose Maria | 2½ | 0  -  1 | 3 | Espinoza Ortiz Wheeler |  
    | 8 | Martinez Nicolas | 2½ | 0  -  1 | 2½ | Carrasquero Victor |  
    | 9 | Ivorra Insa Eusebio | 2½ | 1  -  0 | 2½ | Morelli Daniel |  
    | 10 | Jaramillo Carlos | 2½ | ½  -  ½ | 2½ | Ramirez Orlando |  
    | 11 | Murolo Antonio | 2 | 1  -  0 | 2 | Vello Pablo |  
    | 12 | Luna Perez Lorenzo | 2 | ½  -  ½ | 2 | Julio Eduardo |  
    | 13 | Hernandez Alirio | 2 | 1  -  0 | 2 | Perrone Gabriel |  
    | 14 | Montenegro Juan Carlos | 2 | 1  -  0 | 2 | Sanchez Herrero Maria |  
    | 15 | Castillo Yanina | 2 | 0  -  1 | 2 | Escobar Edwin |  
    | 16 | Frias Alvarez Felix | 2 | 0  -  1 | 2 | Arrunategui Jorge |  
    | 17 | Couto Pereira Januario | 1½ | -  -  + | 1½ | Lidon Jose |  
    | 18 | Cabrera Waldo | 1½ | ½  -  ½ | 1½ | Torres Torres Victoria |  
    | 19 | Herranz Carmen | 1½ | 1  -  0 | 1½ | Neculman Mario |  
    | 20 | Gonzalez Joshua | 1 | -  -  + | 1 | Ruiz Gomez Luz Alba |  
    | 21 | Goicochea Huari Ruben | 1 | -  -  + | 1 | Caldeira Osvaldo |  
    | 22 | Vitale Maximiliano | 1 | ½  -  ½ | 1 | Bustos Ricardo |  
    | 23 | Yepes Maribel | 1 | 0  -  1 | 1 | Munera Garcia Lina |  
    | 24 | Bruzzio Abel | ½ | 1  -  0 | 0 | Sahagun Antonio |  
    |  | Cespedes Fiorella | 0 | 1  -  - |  | Descanso |  | 
    
      | 
  
    
    
    
  
  
  | Ronda 4 |  
    | Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |  
    | 1 | Grajales Freddy | 3 | 1  -  0 | 3 | Salazar Ticeran Antonio |  
    | 2 | Lopez Jose Luis | 2½ | 1  -  0 | 3 | Arruda Ernesto |  
    | 3 | Marques Rezende Andres | 2½ | ½  -  ½ | 2½ | Sanchez Muñoz Carlos |  
    | 4 | Barroso Daniel | 2½ | 1  -  0 | 2½ | Jaramillo Carlos |  
    | 5 | Alvarez Vargas Juan | 2 | 1  -  0 | 2 | Murolo Antonio |  
    | 6 | Loayza Velasco Juan A. | 2 | -  -  + | 2 | Espinoza Ortiz Wheeler |  
    | 7 | Saponara Jose Maria | 2 | ½  -  ½ | 2 | Martinez Nicolas |  
    | 8 | Perrone Gabriel | 2 | 0  -  1 | 2 | Lopes Davi |  
    | 9 | Torres Renjifo Saulo | 2 | 1  -  0 | 2 | Hernandez Alirio |  
    | 10 | Julio Eduardo | 2 | 0  -  1 | 2 | Carballo Jorge |  
    | 11 | Rico Edgar | 2 | 1  -  0 | 2 | Arrunategui Jorge |  
    | 12 | Morelli Daniel | 1½ | 1  -  0 | 2 | Vello Pablo |  
    | 13 | Ramirez Orlando | 1½ | 1  -  0 | 1½ | Couto Pereira Januario |  
    | 14 | Carrasquero Victor | 1½ | 1  -  0 | 1½ | Herranz Carmen |  
    | 15 | Ivorra Insa Eusebio | 1½ | 1  -  0 | 1½ | Neculman Mario |  
    | 16 | Ruiz Gomez Luz Alba | 1 | 0  -  1 | 1 | Castillo Yanina |  
    | 17 | Bustos Ricardo | 1 | 0  -  1 | 1 | Luna Perez Lorenzo |  
    | 18 | Caldeira Osvaldo | 1 | 0  -  1 | 1 | Sanchez Herrero Maria |  
    | 19 | Munera Garcia Lina | 1 | 0  -  1 | 1 | Montenegro Juan Carlos |  
    | 20 | Escobar Edwin | 1 | 1  -  0 | 1 | Yepes Maribel |  
    | 21 | Gonzalez Joshua | 1 | 0  -  1 | 1 | Frias Alvarez Felix |  
    | 22 | Torres Torres Victoria | 1 | ½  -  ½ | ½ | Goicochea Huari Ruben |  
    | 23 | Lidon Jose | ½ | 1  -  0 | ½ | Bruzzio Abel |  
    | 24 | Sahagun Antonio | 0 | 0  -  1 | ½ | Cabrera Waldo |  
    | 25 | Vitale Maximiliano | 0 | 1  -  0 | 0 | Cespedes Fiorella |  | 
    
      | 
  |  |  
  | Ronda 3 |  
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |  
| 1 | Salazar Ticeran Antonio | 2 | 1  -  0 | 2 | Rico Edgar |  
| 2 | Jaramillo Carlos | 2 | ½  -  ½ | 2 | Marques Rezende Andres |  
| 3 | Arruda Ernesto | 2 | 1  -  0 | 2 | Torres Renjifo Saulo |  
| 4 | Carballo Jorge | 2 | 0  -  1 | 2 | Grajales Freddy |  
| 5 | Neculman Mario | 1½ | 0  -  1 | 1½ | Lopez Jose Luis |  
| 6 | Couto Pereira Januario | 1½ | 0  -  1 | 1½ | Barroso Daniel |  
| 7 | Sanchez Muñoz Carlos | 1½ | 1  -  0 | 1½ | Ramirez Orlando |  
| 8 | Murolo Antonio | 1½ | ½  -  ½ | 1½ | Julio Eduardo |  
| 9 | Herranz Carmen | 1½ | 0  -  1 | 1 | Alvarez Vargas Juan |  
| 10 | Frias Alvarez Felix | 1 | 0  -  1 | 1 | Loayza Velasco Juan A. |  
| 11 | Montenegro Juan Carlos | 1 | 0  -  1 | 1 | Saponara Jose Maria |  
| 12 | Lopes Davi | 1 | 1  -  0 | 1 | Bustos Ricardo |  
| 13 | Vello Pablo | 1 | 1  -  0 | 1 | Ruiz Gomez Luz Alba |  
| 14 | Espinoza Ortiz Wheeler | 1 | 1  -  0 | 1 | Munera Garcia Lina |  
| 15 | Martinez Nicolas | 1 | 1  -  0 | 1 | Gonzalez Joshua |  
| 16 | Luna Perez Lorenzo | 1 | 0  -  1 | 1 | Perrone Gabriel |  
| 17 | Hernandez Alirio | 1 | 1  -  0 | 1 | Rivas Jonathan |  
| 18 | Arrunategui Jorge | 1 | 1  -  0 | 1 | Caldeira Osvaldo |  
| 19 | Goicochea Huari Ruben | ½ | 0  -  1 | ½ | Carrasquero Victor |  
| 20 | Cabrera Waldo | ½ | 0  -  1 | ½ | Morelli Daniel |  
| 21 | Lidon Jose | ½ | 0  -  1 | ½ | Ivorra Insa Eusebio |  
| 22 | Bruzzio Abel | 0 | ½  -  ½ | ½ | Escobar Edwin |  
| 23 | Sanchez Herrero Maria | 0 | 1  -  0 | 0 | Sahagun Antonio |  
| 24 | Guarachi Marina | 0 | 0  -  1 | 0 | Torres Torres Victoria |  
| 25 | Yepes Maribel | 0 | 1  -  0 | 0 | Cespedes Fiorella |  
| 26 | Castillo Yanina | 0 | 1  -  0 | 0 | Vitale Maximiliano |  | 
    
      | 
  |  |  
  | Ronda 2 |  
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |  
| 1 | Lopez Jose Luis | 1 | ½  -  ½ | 1 | Sanchez Muñoz Carlos |  
| 2 | Loayza Velasco Juan A. | 1 | 0  -  1 | 1 | Jaramillo Carlos |  
| 3 | Caldeira Osvaldo | 1 | 0  -  1 | 1 | Salazar Ticeran Antonio |  
| 4 | Saponara Jose Maria | 1 | 0  -  1 | 1 | Arruda Ernesto |  
| 5 | Julio Eduardo | 1 | ½  -  ½ | 1 | Couto Pereira Januario |  
| 6 | Marques Rezende Andres | 1 | 1  -  0 | 1 | Martinez Nicolas |  
| 7 | Grajales Freddy | 1 | 1  -  0 | 1 | Lopes Davi |  
| 8 | Torres Renjifo Saulo | 1 | 1  -  0 | 1 | Luna Perez Lorenzo |  
| 9 | Rivas Jonathan | 1 | 0  -  1 | 1 | Carballo Jorge |  
| 10 | Rico Edgar | 1 | 1  -  0 | 1 | Perrone Gabriel |  
| 11 | Ruiz Gomez Luz Alba | ½ | ½  -  ½ | 1 | Neculman Mario |  
| 12 | Ivorra Insa Eusebio | ½ | 0  -  1 | ½ | Murolo Antonio |  
| 13 | Morelli Daniel | ½ | 0  -  1 | ½ | Herranz Carmen |  
| 14 | Barroso Daniel | ½ | 1  -  0 | ½ | Lidon Jose |  
| 15 | Ramirez Orlando | ½ | 1  -  0 | ½ | Cabrera Waldo |  
| 16 | Carrasquero Victor | 0 | ½  -  ½ | ½ | Arrunategui Jorge |  
| 17 | Sahagun Antonio | 0 | 0  -  1 | 0 | Alvarez Vargas Juan |  
| 18 | Torres Torres Victoria | 0 | 0  -  1 | 0 | Espinoza Ortiz Wheeler |  
| 19 | Bruzzio Abel | 0 | 0  -  1 | 0 | Gonzalez Joshua |  
| 20 | Cespedes Fiorella | 0 | 0  -  1 | 0 | Hernandez Alirio |  
| 21 | Castillo Yanina | 0 | 0  -  1 | 0 | Montenegro Juan Carlos |  
| 22 | Escobar Edwin | 0 | ½  -  ½ | 0 | Goicochea Huari Ruben |  
| 23 | Sanchez Herrero Maria | 0 | 0  -  1 | 0 | Frias Alvarez Felix |  
| 24 | Bustos Ricardo | 0 | 1  -  0 | 0 | Yepes Maribel |  
| 25 | Guarachi Marina | 0 | 0  -  1 | 0 | Vello Pablo |  
| 26 | Munera Garcia Lina | 0 | 1  -  0 | 0 | Vitale Maximiliano |  | 
    
      | 
        
|  Ronda 
1 |  
| Mesa | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |  
| 1 | Hernandez Alirio | 0 | 0-1 | 0 | Lopez Jose Luis |  
| 2 | Alvarez Vargas Juan | 0 | 0-1 | 0 | Caldeira Osvaldo |  
| 3 | Montenegro Juan Carlos | 0 | 0-1 | 0 | Loayza Velasco Juan A. |  
| 4 | Salazar Ticeran Antonio | 0 | 1-0 | 0 | Escobar Edwin |  
| 5 | Frias Alvarez Felix | 0 | 0-1 | 0 | Saponara Jose Maria |  
| 6 | Couto Pereira Januario | 0 | 1-0 | 0 | Bustos Ricardo |  
| 7 | Vello Pablo | 0 | 0-1 | 0 | Marques Rezende Andres |  
| 8 | Lopes Davi | 0 | 1-0 | 0 | Munera Garcia Lina |  
| 9 | Gonzalez Joshua | 0 | 0-1 | 0 | Torres Renjifo Saulo |  
| 10 | Carballo Jorge | 0 | 1-0 | 0 | Sahagun Antonio |  
| 11 | Goicochea Huari Ruben | 0 | 0-1 | 0 | Rico Edgar |  
| 12 | Sanchez Muñoz Carlos | 0 | 1-0 | 0 | Torres Torres Victoria |  
| 13 | Perrone Gabriel | 0 | 1-0 | 0 | Carrasquero Victor |  
| 14 | Murolo Antonio | 0 | ½-½ | 0 | Ramirez Orlando |  
| 15 | Herranz Carmen | 0 | ½-½ | 0 | Ruiz Gomez Luz Alba |  
| 16 | Espinoza Ortiz Wheeler | 0 | 0-1 | 0 | Julio Eduardo |  
| 17 | Lidon Jose | 0 | ½-½ | 0 | Morelli Daniel |  
| 18 | Jaramillo Carlos | 0 | 1-0 | 0 | Cespedes Fiorella |  
| 19 | Cabrera Waldo | 0 | ½-½ | 0 | Barroso Daniel |  
| 20 | Arruda Ernesto | 0 | 1-0 | 0 | Castillo Yanina |  
| 21 | Neculman Mario | 0 | 1-0 | 0 | Bruzzio Abel |  
| 22 | Martinez Nicolas | 0 | 1-0 | 0 | Sanchez Herrero Maria |  
| 23 | Arrunategui Jorge | 0 | ½-½ | 0 | Ivorra Insa Eusebio |  
| 24 | Luna Perez Lorenzo | 0 | 1-0 | 0 | Guarachi Marina |  
| 25 | Yepes Maribel | 0 | 0-1 | 0 | Rivas Jonathan |  
| 26 | Vitale Maximiliano | 0 | 0-1 | 0 | Grajales Freddy |  | 
    
      | 
|  Participantes
(orden alfabético) |  
| Nº | Nombre | FED |  
| 1 | Alvarez Vargas Juan | COL |  
| 2 | Arruda Ernesto | BRA |  
| 3 | Arrunategui Jorge | PER |  
| 4 | Barroso Daniel | ESP |  
| 5 | Bruzzio Abel | ARG |  
| 6 | Bustos Ricardo | ESP |  
| 7 | Cabrera Waldo | ARG |  
| 8 | Caldeira Osvaldo | BRA |  
| 9 | Carballo Jorge | ARG |  
| 10 | Carrasquero Victor | VEN |  
| 11 | Castillo Yanina | ARG |  
| 12 | Cespedes Fiorella | CRC |  
| 13 | Couto Pereira Januario | BRA |  
| 14 | Escobar Edwin | GUA |  
| 15 | Espinoza Ortiz Wheeler | PER |  
| 16 | Frias Alvarez Felix | MEX |  
| 17 | Goicochea Huari Ruben | PER |  
| 18 | Gonzalez Joshua | ESP |  
| 19 | Guarachi Marina | BOL |  
| 20 | Hernandez Alirio | COL |  
| 21 | Herranz Carmen | ARG |  
| 22 | Ivorra Insa Eusebio | ESP |  
| 23 | Jaramillo Carlos | COL |  
| 24 | Julio Eduardo | BRA |  
| 25 | Lidon Jose | ESP |  
| 26 | Loayza Velasco Juan Antonio | BOL |  
| 27 | Lopes Davi | BRA |  
| 28 | Lopez Jose Luis | ARG |  
| 29 | Luna Perez Lorenzo | ESP |  
| 30 | Marques Rezende Andres | BRA |  
| 31 | Martinez Nicolas | ARG |  
| 32 | Montenegro Juan Carlos | ARG |  
| 33 | Morelli Daniel | ARG |  
| 34 | Munera Garcia Lina | COL |  
| 35 | Murolo Antonio | ARG |  
| 36 | Neculman Mario | CHI |  
| 37 | Perrone Gabriel | ARG |  
| 38 | Ramirez Orlando | COL |  
| 39 | Rico Edgar | COL |  
| 40 | Ruiz Gomez Luz Alba | COL |  
| 41 | Sahagun Antonio | MEX |  
| 42 | Salazar Ticeran Antonio | PER |  
| 43 | Sanchez Herrero Maria | ESP |  
| 44 | Sanchez Muñoz Carlos | COL |  
| 45 | Saponara Jose Maria | ARG |  
| 46 | Torres Renjifo Saulo | COL |  
| 47 | Torres Torres Victoria | ESP |  
| 48 | Vello Pablo | ARG |  
| 49 | Yepes Maribel | COL |  
| 50 | Rivas Jonathan | ESA |  
| 51 | Grajales Freddy | COL |  
| 52 | Vitale Maximiliano | ARG |  | 
    
      |  | 
    
      |  |