|  | 
    
          | Caseros, Buenos 
          Aires, 12 al 14 de abril de 2024 | 
    
          | Juan Carlos 
          Montenegro ganó el torneo, seguido por Roberto Elías y José Luis López | 
    
          | 
          
          Juan Carlos Montenegro (Mendoza) ganó el torneo con 4,5 puntos, 
          segundo fue Roberto Elías (Buenos Aires) con 4 y tercero José Luis 
          López (Chubut) con 3,5. Carolina Cayo fue la Mejor Femenina. Este 
          torneo fue posible gracias a las gestiones de nuestro Tesorero Pablo Vello y el auspicio 
          de la Secretaría de Deportes del Municipio de Tres de Febrero. La sede y alojamiento 
          fue el CEDEM 1, 
          de Caseros. Se jugó por 
          sistema suizo a 5 rondas, con un ritmo de 60 minutos más 30 segundos 
          por jugada.  | 
    
          |  | 
    
          | Todos los participantes en el torneo | 
    
          | 
          
          Fotos | 
    
          | 
          
          Seguir por 
          chess-results | 
    
          | 
          
          Reglamento del 
          Torneo "Tres de Febrero 2024" | 
    
          | 
          
          Reglamento 
          General 2024 para torneos de ACUA | 
    
          | 
          
          Rating ACUA 
          actualizado | 
    
      |  | 
    
      | Comisión de 
      Honor:  Director del 
      Torneo: | Árbitro 
      Principal:  Árbitros 
      Adjuntos: 
        
        AR Olga 
        Romero Nieto
        AR Rosa 
        Salinas   | 
    
      | 
      Clasificación Final después de 5 rondas
        
          | Rk. | No.Ini. |  | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |  
          | 1 | 2 |  | Montenegro, Juan Carlos | CIE | 2098 | Mendoza | 4,5 | 0 | 16 | 14,5 |  
          | 2 | 3 |  | Elias, Roberto | CIE | 2071 | Buenos Aires | 4 | 0 | 14,5 | 13 |  
          | 3 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | CIE | 2152 | Chubut | 3,5 | 0 | 12 | 9,5 |  
          | 4 | 5 |  | Mitrani, Alberto | CIE | 1796 | Buenos Aires | 3,5 | 0 | 10,5 | 10 |  
          | 5 | 4 |  | Saponara, Jose Maria | CIE | 2022 | Cordoba | 3 | 1 | 14 | 11 |  
          | 6 | 7 |  | Chavero, Victor | CIE | 1663 | San Luis | 3 | 0 | 13,5 | 10 |  
          | 7 | 8 |  | Cayo Quiroga, Carolina | CIE | 1628 | Chubut | 2,5 | 0,5 | 12 | 4,5 |  
          | 8 | 9 |  | Sosa, Juan Carlos | CIE | 1603 | Tucuman | 2,5 | 0,5 | 10 | 4,5 |  
          | 9 | 6 |  | Vello, Pablo | CIE | 1771 | Buenos Aires | 2 | 1 | 13,5 | 8 |  
          | 10 | 12 |  | Cisterna, Manuel | CIE | 0 | Tucuman | 2 | 0 | 9 | 5,5 |  
          | 11 | 10 |  | Mega, Jose Julian | CIE | 1503 | CABA | 1,5 | 0 | 14 | 5 |  
          | 12 | 11 |  | Camargo, Norma | CIE | 0 | San Luis | 1,5 | 0 | 12,5 | 4 |  
          | 13 | 13 |  | Naranjo, Gabriela | CIE | 0 | Tucuman | 1,5 | 0 | 10,5 | 5,5 |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      5. Ronda el 2024/04/14 a las 09:00
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2152 | 3 | ½ - ½ | 4 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2098 | 2 |  
          | 2 | 3 |  | Elias, Roberto | 2071 | 3 | 1 - 0 | 3 |  | Saponara, Jose Maria | 2022 | 4 |  
          | 3 | 5 |  | Mitrani, Alberto | 1796 | 2½ | 1 - 0 | 2 |  | Vello, Pablo | 1771 | 6 |  
          | 4 | 11 |  | Camargo, Norma | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 |  | Chavero, Victor | 1663 | 7 |  
          | 5 | 10 |  | Mega, Jose Julian | 1503 | 1½ | 0 - 1 | 1½ |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1628 | 8 |  
          | 6 | 13 |  | Naranjo, Gabriela | 0 | 1 | ½ - ½ | 1½ |  | Cisterna, Manuel | 0 | 12 |  
          | 7 | 9 |  | Sosa, Juan Carlos | 1603 | 1½ | 1 |  |  | bye |  |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      4. Ronda el 2024/04/13 a las 17:00
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 2 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2098 | 3 | 1 - 0 | 3 |  | Elias, Roberto | 2071 | 3 |  
          | 2 | 6 |  | Vello, Pablo | 1771 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Lopez, Jose Luis | 2152 | 1 |  
          | 3 | 7 |  | Chavero, Victor | 1663 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Saponara, Jose Maria | 2022 | 4 |  
          | 4 | 10 |  | Mega, Jose Julian | 1503 | 1 | ½ - ½ | 2 |  | Mitrani, Alberto | 1796 | 5 |  
          | 5 | 12 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 |  | Camargo, Norma | 0 | 11 |  
          | 6 | 9 |  | Sosa, Juan Carlos | 1603 | ½ | 1 - 0 | 1 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 13 |  
          | 7 | 8 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1628 | ½ | 1 |  |  | bye |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      3. Ronda el 2024/04/13 a las 09:00
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 4 |  | Saponara, Jose Maria | 2022 | 2 | 0 - 1 | 2 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2098 | 2 |  
          | 2 | 3 |  | Elias, Roberto | 2071 | 2 | 1 - 0 | 2 |  | Chavero, Victor | 1663 | 7 |  
          | 3 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2152 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Mega, Jose Julian | 1503 | 10 |  
          | 4 | 5 |  | Mitrani, Alberto | 1796 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 12 |  
          | 5 | 13 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Vello, Pablo | 1771 | 6 |  
          | 6 | 8 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1628 | 0 | ½ - ½ | 0 |  | Sosa, Juan Carlos | 1603 | 9 |  
          | 7 | 11 |  | Camargo, Norma | 0 | 0 | 1 |  |  | bye |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      2. Ronda el 2024/04/12 a las 18:00
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 2 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2098 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Mitrani, Alberto | 1796 | 5 |  
          | 2 | 6 |  | Vello, Pablo | 1771 | 1 | 0 - 1 | 1 |  | Elias, Roberto | 2071 | 3 |  
          | 3 | 4 |  | Saponara, Jose Maria | 2022 | 1 | 1 - 0 | 1 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 13 |  
          | 4 | 7 |  | Chavero, Victor | 1663 | 1 | 1 - 0 | 0 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1628 | 8 |  
          | 5 | 11 |  | Camargo, Norma | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Lopez, Jose Luis | 2152 | 1 |  
          | 6 | 9 |  | Sosa, Juan Carlos | 1603 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Mega, Jose Julian | 1503 | 10 |  
          | 7 | 12 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 0 | 1 |  |  | bye |    | 
    
      | 
      Emparejamientos/Resultados
      1. Ronda el 2024/04/12 a las 14:00
        
          | M. | No. |  | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. |  | Nombre | Elo | No. |  
          | 1 | 1 |  | Lopez, Jose Luis | 2152 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Chavero, Victor | 1663 | 7 |  
          | 2 | 8 |  | Cayo Quiroga, Carolina | 1628 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Montenegro, Juan Carlos | 2098 | 2 |  
          | 3 | 3 |  | Elias, Roberto | 2071 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Sosa, Juan Carlos | 1603 | 9 |  
          | 4 | 10 |  | Mega, Jose Julian | 1503 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Saponara, Jose Maria | 2022 | 4 |  
          | 5 | 5 |  | Mitrani, Alberto | 1796 | 0 | 1 - 0 | 0 |  | Camargo, Norma | 0 | 11 |  
          | 6 | 12 |  | Cisterna, Manuel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 |  | Vello, Pablo | 1771 | 6 |  
          | 7 | 13 |  | Naranjo, Liliana | 0 | 0 | 1 |  |  | bye |    | 
    
      |  | 
    
      | Fotos | 
    
      | 
        
        
          
            |  |  |  
            | Los 
            ganadores junto al equipo arbitral | Juan 
            Carlos Montenegro (Mendoza), primer puesto |  
            |  |  |  
            | Roberto 
            Elías (Buenos Aires), segundo puesto | José Luis 
            López (Chubut), tercer puesto |  
            |  |  |  
            | Carolina 
            Cayo (Chubut), Mejor Femenina | La mesa 
            donde se definieron los primeros puestos |  
            |  |  |  
            | José Luis 
            López (Chubut) y Juan Carlos Montenegro (Mendoza) | José 
            María Saponara (Córdoba) y Roberto Elías (Buenos Aires) |  
            |  |  |  
            | Manuel  
            Cisterna (Tucumán) y Gabriela Naranjo (Tucumán) | Norma 
            Camargo (San Luis) y Víctor Chavero (San Luis) |  
            |  |  |  
            | Alberto 
            Mitrani (Buenos Aires) y Pablo Vello (Buenos Aires) | Carolina 
            Cayo (Chubut) y Julián Mega (CABA) |  
            |  |  |  
            | Las 
            primeras mesas | AR Rosa 
            Salinas y AR Olga Romero Nieto |  
            |  |  |  
            | Roberto 
            Elías (Buenos Aires) y Juan Carlos Montenegro (Mendoza) | José 
            María Saponara (Córdoba) y Víctor Chavero (San Luis) |  
            |  |  |  
            | Liliana 
            Naranjo (Tucumán) y Juan Carlos Sosa (Tucumán) | Norma 
            Camargo (San Luis) y Manuel Cisterna (Tucumán) |  
            |  |  |  
            | Pablo 
            Vello (Buenos Aires) y José Luis López (Chubut) | Julián 
            Mega (CABA) y Alberto Mitrani (Buenos Aires) |  
            |  |  |  
            | Vista 
            general de la sala del torneo | Las 
            primeras mesas de la tercera ronda |  
            |  |  |  
            | Juan 
            Carlos Montenegro (Mendoza) y José María Saponara (Córdoba) | Víctor 
            Chavero (San Luis) y Roberto Elías (Buenos Aires) |  
            |  |  |  
            | Alberto 
            Mitrani (Buenos Aires) y Manuel Cisterna (Tucumán) | Juan 
            Carlos Sosa (Tucumán) y Carolina Cayo (Chubut) |  
            |  |  |  
            | José Luis 
            López (Chubut) y Julián  Mega (CABA) | Liliana 
            Naranjo (Tucumán) y Pablo Vello (Buenos Aires) |  
            |  |  |  
            | Vista 
            general de la sala del torneo | Olga 
            Romero Nieto, Liliana Valdez y Rosa Salinas arbitran el torneo |  
            |  |  |  
            | José Luis 
            López y Víctor Chavero | Carolina 
            Cayo y Juan Carlos Montenegro |  
            |  |  |  
            | José 
            María Saponara y Julián Mega | Alberto 
            Mitrani y Norma Camargo |  
            |  |  |  
            | Pablo 
            Vello y Manuel Cisterna | Roberto 
            Elías y Juan Carlos Sosa |  
            |  |  |  
            | Pablo 
            Vello y Manuel Cisterna | Juan 
            Carlos Sosa y Julián Mega |  
            |  |  |  
            | Juan 
            Carlos Montenegro y Alberto Mitrani | Roberto 
            Elías y Pablo Vello |  
            |  |  |  
            | Carolina 
            Cayo y Víctor Chavero | Liliana 
            Naranjo y José María Saponara |  | 
    
      |  |