página inicial         posiciones        fotos        ronda 1        ronda 2        ronda 3        ronda 4        ronda 5

 
 Ronda 6
Mesa Blancas Pts Result Negras Pts
1 Perrone, Gabriel 4,0 0-1 Carballo, Jorge 4,5
2 Elias, Roberto 4,0 1/2 Lopez, Jose Luis 4,5
3 Saponara, Jose Maria 3,5 1-0 Barraza, Miguel 3,5
4 Martinez, Nicolas 3,0 1-0 Montenegro, Juan Carlos 3,5
5 Pelman, Bernardo 3,0 1-0 Maita, Leonardo 3,0
6 Arevalo, Ruben 3,0 1-0 Vitale, Maximiliano 3,0
7 Castillo, Yanina 2,5 1-0 Lucero, Carlos 3,0
8 Cabrera, Waldo 2,5 0-1 Morelli, Daniel 2,5
9 Vello, Pablo 2,5 0-1 Valles, Alfredo 2,5
10 Garcia, Carlos 2,0 1-0 Monasterio, Irma 2,0
11 Marchelli, Ariel 2,0 0-1 Ramirez, Sandra 2,0
12 Bruzzio, Abel 2,0 1-0 Casier, Daniel 2,0
13 Miranda, Silvia 2,0 1-0 Rios, Lucia 2,0
14 Saccaro, Raquel 1,5 1-0 Sosa, Santos 1,5
15 Alba, Nestor 1,5 0-1 Colombo, Alejandro 1,0
16 Aguilera, Esther 1,0 1-0 Eskenazi, Roman 1,0
0 Barraza, Victor 3,5 0 forf.    
 
 Ronda 5
Mesa  Blancas Pts Result Negras  Pts
1 Barraza, Miguel 3,5 0-1 Carballo, Jorge 3,5
2 Lopez, Jose Luis 3,5 1-0 Martinez, Nicolas 3,0
3 Maita, Leonardo 3,0 0-1 Perrone, Gabriel 3,0
4 Pelman, Bernardo 3,0 0-1 Elias, Roberto 3,0
5 Morelli, Daniel 2,5 0-1 Saponara, Jose Maria 2,5
6 Montenegro, Juan Carlos 2,5 1-0 Castillo, Yanina 2,5
7 Barraza, Victor 2,5 1-0 Vello, Pablo 2,5
8 Valles, Alfredo 2,0 1/2 Cabrera, Waldo 2,0
9 Vitale, Maximiliano 2,0 1-0 Bruzzio, Abel 2,0
10 Monasterio, Irma 2,0 0-1 Arevalo, Ruben 2,0
11 Lucero, Carlos 2,0 1-0 Marchelli, Ariel 2,0
12 Ramirez, Sandra 1,5 1/2 Garcia, Carlos 1,5
13 Rios, Lucia 1,0 1-0 Saccaro, Raquel 1,5
14 Eskenazi, Roman 1,0 0-1 Miranda, Silvia 1,0
15 Casier, Daniel 1,0 1-0 Aguilera, Esther 1,0
16 Sosa, Santos 1,0 1/2 Alba, Nestor 1,0
0 Colombo, Alejandro 0,0 bye    
 
 Ronda 4
Mesa   Pts Result   Pts
1 Carballo, Jorge 3,0 1/2 Lopez, Jose Luis 3,0
2 Martinez, Nicolas 3,0 0-1 Barraza, Miguel 2,5
3 Castillo, Yanina 2,5 0-1 Maita, Leonardo 2,0
4 Cabrera, Waldo 2,0 0-1 Pelman, Bernardo 2,0
5 Saponara, Jose Maria 2,0 1/2 Montenegro, Juan Carlos 2,0
6 Bruzzio, Abel 2,0 0-1 Perrone, Gabriel 2,0
7 Arevalo, Ruben 2,0 0-1 Elias, Roberto 2,0
8 Garcia, Carlos 1,5 0-1 Morelli, Daniel 1,5
9 Saccaro, Raquel 1,5 0-1 Barraza, Victor 1,5
10 Vello, Pablo 1,5 1-0 Ramirez, Sandra 1,5
11 Marchelli, Ariel 1,0 1-0 Casier, Daniel 1,0
12 Valles, Alfredo 1,0 1-0 Eskenazi, Roman 1,0
13 Monasterio, Irma 1,0 1-0 Rios, Lucia 1,0
14 Vitale, Maximiliano 1,0 1-0 Sosa, Santos 1,0
15 Alba, Nestor 1,0 0-1 Lucero, Carlos 1,0
16 Miranda, Silvia 0,0 1-0 Colombo, Alejandro 0,0
0 Aguilera, Esther 0,0 bye    

 

 Ronda 3
Mesa Blancas Pts Result Negras Pts
1 Lopez, Jose Luis 2,0 1-0 Bruzzio, Abel 2,0
2 Maita, Leonardo 2,0 0-1 Carballo, Jorge 2,0
3 Perrone, Gabriel 2,0 0-1 Martinez, Nicolas 2,0
4 Barraza, Miguel 1,5 1-0 Vello, Pablo 1,5
5 Morelli, Daniel 1,5 0-1 Castillo, Yanina 1,5
6 Rios, Lucia 1,0 0-1 Cabrera, Waldo 1,0
7 Montenegro, Juan Carlos 1,0 1-0 Valles, Alfredo 1,0
8 Lucero, Carlos 1,0 0-1 Arevalo, Ruben 1,0
9 Pelman, Bernardo 1,0 1-0 Vitale, Maximiliano 1,0
10 Sosa, Santos 1,0 0-1 Saponara, Jose Maria 1,0
11 Elias, Roberto 1,0 1-0 Marchelli, Ariel 1,0
12 Ramirez, Sandra 1,0 1/2 Saccaro, Raquel 1,0
13 Barraza, Victor 0,5 1-0 Monasterio, Irma 1,0
14 Colombo, Alejandro 0,0 0-1 Garcia, Carlos 0,5
15 Casier, Daniel 0,0 1-0 Miranda, Silvia 0,0
16 Aguilera, Esther 0,0 0-1 Alba, Nestor 0,0
0 Eskenazi, Roman 0,0 bye    
 
 Ronda 2
Mesa Blancas Pts Res Negras Pts
1 Arevalo, Ruben 1,0 0-1 Lopez, Jose Luis 1,0
2 Carballo, Jorge 1,0 1-0 Elias, Roberto 1,0
3 Castillo, Yanina 1,0 1/2 Barraza, Miguel 1,0
4 Martinez, Nicolas 1,0 1-0 Pelman, Bernardo 1,0
5 Vello, Pablo 1,0 1/2 Morelli, Daniel 1,0
6 Cabrera, Waldo 1,0 0-1 Perrone, Gabriel 1,0
7 Bruzzio, Abel 1,0 1-0 Sosa, Santos 1,0
8 Monasterio, Irma 1,0 0-1 Maita, Leonardo 1,0
9 Saponara, Jose Maria 0,0 1-0 Barraza, Victor 0,5
10 Garcia, Carlos 0,5 0-1 Montenegro, Juan Carlos 0,0
11 Marchelli, Ariel 0,0 1-0 Colombo, Alejandro 0,0
12 Miranda, Silvia 0,0 0-1 Ramirez, Sandra 0,0
13 Valles, Alfredo 0,0 1-0 Aguilera, Esther 0,0
14 Alba, Nestor 0,0 0-1 Rios, Lucia 0,0
15 Vitale, Maximiliano 0,0 1-0 Casier, Daniel 0,0
16 Eskenazi, Roman 0,0 0-1 Lucero, Carlos 0,0
0 Saccaro, Raquel 0,0 bye    
 
 Ronda 1
Mesa Blancas Pts Result Negras Pts
1 Lopez, Jose Luis 0,0 1-0 Marchelli, Ariel 0,0
2 Ramirez, Sandra 0,0 0-1 Carballo, Jorge 0,0
3 Barraza, Miguel 0,0 1-0 Valles, Alfredo 0,0
4 Rios, Lucia 0,0 0-1 Martinez, Nicolas 0,0
5 Morelli, Daniel 0,0 1-0 Vitale, Maximiliano 0,0
6 Lucero, Carlos 0,0 0-1 Cabrera, Waldo 0,0
7 Montenegro, Juan Carlos 0,0 0-1 Monasterio, Irma 0,0
8 Colombo, Alejandro 0,0 0-1 Bruzzio, Abel 0,0
9 Maita, Leonardo 0,0 1-0 Miranda, Silvia 0,0
10 Aguilera, Esther 0,0 0-1 Arevalo, Ruben 0,0
11 Pelman, Bernardo 0,0 1-0 Alba, Nestor 0,0
12 Elias, Roberto 0,0 1-0 Saponara, Jose Maria 0,0
13 Barraza, Victor 0,0 1/2 Garcia, Carlos 0,0
14 Casier, Daniel 0,0 0-1 Castillo, Yanina 0,0
15 Perrone, Gabriel 0,0 1-0 Eskenazi, Roman 0,0
16 Saccaro, Raquel 0,0 0-1 Vello, Pablo 0,0
0 Sosa, Santos 0,0 bye