"Copa Héctor Lucero 2011"

Ciudad de La Punta, San Luis, 11 al 13 de noviembre

Una vez más la Ciudad de La Punta nos recibió para otro torneo del calendario de ACUA. Sin lugar a dudas, se trató de un evento extraordinario. Para ello contribuyeron el auspicio de la Universidad de La Punta, las excelentes instalaciones que pusieron a nuestra disposición, el habitual nivel organizativo de Daniel Morelli y la calidez y eficiencia del equipo de técnicos y colaboradores que comanda la Gran Maestra Claudia Amura.

El torneo se jugó a 6 rondas, con un ritmo de 30 minutos más 45 segundos de adición por movida.

En lo deportivo, se produjo un cuádruple empate, al haberse ganado mutuamente los punteros, tal como puede verse en las partidas que adjuntamos. Se definió por sistema en favor de José Luis López. Le siguieron Roberto Elías, Jorge Carballo y Juan Carlos Montenegro, todos con 5 puntos. Se entregaron trofeos a las mejores femeninas, definiéndose por sistema en favor de Raquel Saccaro, seguida por Irma Monasterio y Jorgelina Cura.

En el acto de cierre y apertura contamos con la presencia de autoridades de la ULP, la Gran Maestra Claudia Amura, Jefa del Programa de Ajedrez de la ULP, la Coordinadora General del Programa de Ajedrez Gabriela Pereyra,  todos los coordinadores zonales e instructores dependientes del área que estuvieron a cargo de la fiscalización de cada mesa. El arbitro del torneo fue el AN Silvio Ricardo Reneé, que comandó un eficiente equipo de fiscales. Estuvo presente también el Prof. Jorge Berguier, Coordinador Nacional de Ajedrez en las Escuelas, perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación.

   descargar partidas  clic aquí

Posiciones finales

Pos Nombre ACUA FED Pts BUC
1 López José Luis 2029 Arg 5 25
2 Elías Roberto 1930 Arg 5 23
3 Carballo Jorge 1927 Arg 5 23
4 Montenegro Juan Carlos 1852 Arg 5 21½
5 Karlsen Alberto 0 Arg 4 23½
6 Saponara Caizzi José María 1870 Arg 4 22½
7 Barraza Víctor 1833 Arg 4 21½
8 Martínez Walter Nicolas 1905 Arg 4 21
9 Bruzzio Abel 1874 Arg 4 20½
10 Miranda Juan 1841 Arg 4 18½
11 Morelli Osvaldo Daniel 1875 Arg 4 17
12 Barraza Miguel 1892 Arg 20
13 Perrone Lorenzo Gabriel 1854 Arg 18½
14 Zurita Daniel 0 Arg 17
15 Marchelli Ariel 1691 Arg 17
16 Arévalo Rubén 1849 Arg 3 21
17 Saccaro Raquel 1600 Arg 3 19½
18 Valles Alfredo 1718 Arg 3 19½
19 Lucero Carlos 1673 Arg 3 18½
20 Monasterio Irma 1696 Arg 3 18½
21 Cura Jorgelina 1618 Arg 3 16½
22 Vitale Maximiliano 1701 Arg 3 13
23 Vello Pablo 1790 Arg 18
24 Cabanellas Moreno Rodrigo 0 Arg 16
25 Allende Cristian 1730 Arg 14½
26 Castañarez Federico 1767 Arg 2 17½
27 Fidalgo Jorge 0 Arg 2 17½
28 Sosa Marcelo 0 Arg 2 15½
29 Alba Néstor 0 Arg 2 15½
30 Cayo Quiroga Ana 1561 Arg 2 15
31 Sosa Santos 0 Arg 2 14
32 Luján Natalia 0 Arg 2 11
33 Eskenazi Román 0 Arg 12
34 Ramirez Torres Carina 0 Arg 1 14
35 Aguilera Ester 0 Arg 1 12½

Cuadro del Torneo

Rank SNo. Nombre ACUA FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pts BUC
1 1 López José Luis 2029 Arg 22 b 1 4 w 1 8 b 1 6 w 1 2 b 0 7 w 1 5 25
2 2 Elías Roberto 1930 Arg 20 w 1 16 b 1 17 w 1 5 b 1 1 w 1 3 b 0 5 23
3 3 Carballo Jorge 1927 Arg 15 b 1 10 w 1 6 b 0 12 b 1 16 w 1 2 w 1 5 23
4 10 Montenegro Juan Carlos 1852 Arg 24 w 1 1 b 0 20 w 1 19 b 1 9 w 1 6 w 1 5 21½
5 30 Karlsen Alberto 0 Arg 7 w 1 9 b 1 13 w 1 2 w 0 6 b 0 16 b 1 4 23½
6 8 Saponara Caizzi José María 1870 Arg 35 w 1 18 b 1 3 w 1 1 b 0 5 w 1 4 b 0 4 22½
7 13 Barraza Víctor 1833 Arg 5 b 0 29 w 1 21 b 1 8 w 1 11 b 1 1 b 0 4 21½
8 4 Martínez Walter 1905 Arg 19 w 1 26 b 1 1 w 0 7 b 0 12 w 1 13 b 1 4 21
9 7 Bruzzio Abel 1874 Arg 30 b 1 5 w 0 23 b 1 10 w 1 4 b 0 21 w 1 4 20½
10 12 Miranda Juan 1841 Arg 27 w 1 3 b 0 31 w 1 9 b 0 19 w 1 18 b 1 4 18½
11 6 Morelli Osvaldo Daniel 1875 Arg 17 w 0 28 b 1 18 w 1 26 b 1 7 w 0 20 b 1 4 17
12 5 Barraza Miguel 1892 Arg 21 b 1 23 w ½ 14 b 1 3 w 0 8 b 0 25 w 1 20
13 9 Perrone Lorenzo Gabriel 1854 Arg 29 b 1 14 w ½ 5 b 0 15 w 1 23 b 1 8 w 0 18½
14 35 Zurita Daniel 0 Arg - - 1 13 b ½ 12 w 0 18 b 0 28 w 1 23 w 1 17
15 20 Marchelli Ariel 1691 Arg 3 w 0 24 b ½ 28 w 1 13 b 0 27 w 1 26 b 1 17
16 11 Arévalo Rubén 1849 Arg 33 b 1 2 w 0 22 b 1 17 w 1 3 b 0 5 w 0 3 21
17 23 Saccaro Raquel 1600 Arg 11 b 1 25 w 1 2 b 0 16 b 0 18 w 0 27 b 1 3 19½
18 17 Valles Alfredo 1718 Arg 31 b 1 6 w 0 11 b 0 14 w 1 17 b 1 10 w 0 3 19½
19 21 Lucero Carlos 1673 Arg 8 b 0 34 w 1 25 b 1 4 w 0 10 b 0 30 w 1 3 18½
20 19 Monasterio Irma 1696 Arg 2 b 0 33 w 1 4 b 0 32 w 1 30 b 1 11 w 0 3 18½
21 22 Cura Jorgelina 1618 Arg 12 w 0 27 b 1 7 w 0 34 b 1 26 w 1 9 b 0 3 16½
22 18 Vitale Maximiliano 1701 Arg 1 w 0 35 b 1 16 w 0 27 b 0 34 w 1 29 b 1 3 13
23 14 Vello Pablo 1790 Arg 32 w 1 12 b ½ 9 w 0 24 b 1 13 w 0 14 b 0 18
24 27 Cabanellas Moreno Rodrigo 0 Arg 4 b 0 15 w ½ 29 b 1 23 w 0 25 b 0 34 w 1 16
25 16 Allende Cristian 1730 Arg 28 w ½ 17 b 0 19 w 0 35 b 1 24 w 1 12 b 0 14½
26 15 Castañarez Federico 1767 Arg 34 b 1 8 w 0 30 b 1 11 w 0 21 b 0 15 w 0 2 17½
27 29 Fidalgo Jorge 0 Arg 10 b 0 21 w 0 33 b 1 22 w 1 15 b 0 17 w 0 2 17½
28 33 Sosa Marcelo 0 Arg 25 b ½ 11 w 0 15 b 0 33 w 1 14 b 0 31 w ½ 2 15½
29 26 Alba Néstor 0 Arg 13 w 0 7 b 0 24 w 0 - - 1 32 b 1 22 w 0 2 15½
30 24 Cayo Quiroga Ana 1561 Arg 9 w 0 32 b 1 26 w 0 31 b 1 20 w 0 19 b 0 2 15
31 34 Sosa Santos 0 Arg 18 w 0 - - 1 10 b 0 30 w 0 33 b ½ 28 b ½ 2 14
32 31 Luján Natalia 0 Arg 23 b 0 30 w 0 - - 1 20 b 0 29 w 0 35 w 1 2 11
33 28 Eskenazi Román 0 Arg 16 w 0 20 b 0 27 w 0 28 b 0 31 w ½ - - 1 12
34 32 Ramirez Torres Carina 0 Arg 26 w 0 19 b 0 35 w 1 21 w 0 22 b 0 24 b 0 1 14
35 25 Aguilera Ester 0 Arg 6 b 0 22 w 0 34 b 0 25 w 0 - - 1 32 b 0 1 12½

Fotos

Foto grupal luego de la premiación Todo listo para comenzar la ceremonia de cierre

José Luis López, ganador del torneo

Raquel Saccaro, de San Luis, la mejor femenina