Copa Héctor Lucero 2012
Campeonato Nacional de ACUA

Ciudad de La Punta, San Luis, 9 al 11 de noviembre de 2012

Copa Héctor Lucero 2009, La Toma - leer informe del torneo

Copa Héctor Lucero 2010, Ciudad de La Punta - leer informe del torneo

Copa Héctor Lucero 2011, Ciudad de La Punta - informe del torneo

inicio       ronda1     ronda2     ronda3     ronda4     ronda5     ronda6     posiciones     partidas     fotos

  Clasificación después de la ronda 6

Rk.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   ELIAS ROBERTO ARG 2030 5.5 22.5 20.0 20.25
2   MIRANDA JUAN JAVIER Arg 1841 5.0 18.5 17.0 14.00
3   LOPEZ JOSE LUIS ARG 2094 4.5 24.5 17.0 17.25
4   MONTENEGRO JUAN CARLOS Arg 1937 4.5 23.5 17.5 15.75
5   RODRIGUEZ JACOB Arg 1879 4.5 20.5 15.5 14.75
6   MUROLO ANTONIO Arg 0 4.5 19.0 14.0 14.25
7   CARBALLO JORGE ARG 1955 4.0 21.0 16.0 12.50
8   ZURITA DANIEL Arg 1796 4.0 17.0 14.0 9.50
9   BARRAZA VÍCTOR Arg 1851 4.0 17.0 14.0 9.00
10   KARLSEN CHRISTIAN Arg 1921 3.5 23.0 15.0 10.75
11   CALDERON JOB Arg 1841 3.5 21.0 12.0 9.75
12   SAPONARA JOSE MARIA Arg 1886 3.5 20.5 14.0 10.25
13   MORELLI DANIEL Arg 1867 3.5 17.5 12.5 6.75
14   PELMAN BERNARDO Arg 1803 3.5 17.0 12.5 8.25
15   MOYA YESICA Arg 1747 3.5 15.0 8.5 5.25
16   MARTINEZ WALTER NICOLAS Arg 1921 3.0 25.0 13.0 11.50
17   BARRAZA MIGUEL ARG 1898 3.0 24.0 15.0 10.50
18   YAÑEZ LETICIA JORGELINA Arg 1731 3.0 20.0 10.0 7.00
19   MARCHELLI ARIEL Arg 1685 3.0 18.5 12.0 6.50
20   BRUZZIO ABEL ARG 1857 3.0 17.5 11.0 6.00
21   SACCARO RAQUEL Arg 1662 3.0 16.0 10.0 6.50
22   PERRONE GABRIEL Arg 1842 3.0 15.5 9.0 4.50
23   VITALE MAXIMILIANO Arg 1680 3.0 13.5 8.0 5.00
24   CAYO ANA CAROLINA Arg 1561 2.5 15.0 9.0 3.25
25   ALLENDE CHRISTIAN Arg 1713 2.5 15.0 7.0 2.25
26   SOSA MARCELO Arg 0 2.5 13.5 6.0 3.75
27   LUCERO CARLOS Arg 1645 2.0 19.0 8.5 4.50
28   VALLES ALFREDO Arg 1686 2.0 19.0 6.0 3.50
29   MORTENSEN SANTIAGO Arg 0 2.0 17.0 9.0 3.50
30   AGUILERA ESTHER Arg 0 2.0 14.5 5.0 1.50
31   BOSAAN SERGIO Arg 0 2.0 14.0 5.0 3.50
32   SOSA SANTOS Arg 0 1.5 16.5 5.5 1.50
33   PIRIZ RAMONA Arg 0 1.5 16.5 4.5 1.50
34   ESKENAZI ROMÁN Arg 0 1.0 19.0 3.0 0.50
35   BORTIRI IGNACIO ANTONIO Arg 0 1.0 15.5 2.0 0.50

  6. Ronda el 1912/11/11 a las 9:00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 2   ELIAS ROBERTO 2030 1 - 0 4   CARBALLO JORGE 1955 3
2 4   MONTENEGRO JUAN CARLOS 1937 4 ½ - ½ 4   LOPEZ JOSE LUIS 2094 1
3 5   KARLSEN CHRISTIAN 1921 0 - 1 4   MIRANDA JUAN JAVIER 1841 15
4 8   SAPONARA JOSE MARIA 1886 0 - 1   MUROLO ANTONIO 0 32
5 6   MARTINEZ WALTER NICOLAS 1921 3 0 - 1   RODRIGUEZ JACOB 1879 9
6 7   BARRAZA MIGUEL 1898 3 0 - 1 3   ZURITA DANIEL 1796 17
7 10   MORELLI DANIEL 1867 3 ½ - ½ 3   PELMAN BERNARDO 1803 16
8 12   BARRAZA VÍCTOR 1851 3 1 - 0 3   MARCHELLI ARIEL 1685 22
9 24   SACCARO RAQUEL 1662 3 0 - 1   CALDERON JOB 1841 14
10 18   MOYA YESICA 1747 1 - 0   CAYO ANA CAROLINA 1561 26
11 25   LUCERO CARLOS 1645 2 0 - 1 2   BRUZZIO ABEL 1857 11
12 29   BOSAAN SERGIO 0 2 0 - 1 2   PERRONE GABRIEL 1842 13
13 31   MORTENSEN SANTIAGO 0 2 0 - 1 2   YAÑEZ LETICIA JORGELINA 1731 19
14 23   VITALE MAXIMILIANO 1680 2 1 - 0 2   AGUILERA ESTHER 0 27
15 20   ALLENDE CHRISTIAN 1713 1 - 0 1   ESKENAZI ROMÁN 0 30
16 28   BORTIRI IGNACIO ANTONIO 0 1 0 - 1   SOSA MARCELO 0 34
17 33   PIRIZ RAMONA 0 1 ½ - ½ 1   SOSA SANTOS 0 35
18 21   VALLES ALFREDO 1686 1 1     bye

  5. Ronda el 1912/11/10 a las 17:30

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 1   LOPEZ JOSE LUIS 2094 ½ - ½ 4   ELIAS ROBERTO 2030 2
2 3   CARBALLO JORGE 1955 3 1 - 0 3   MARTINEZ WALTER NICOLAS 1921 6
3 4   MONTENEGRO JUAN CARLOS 1937 3 1 - 0 3   BARRAZA VÍCTOR 1851 12
4 5   KARLSEN CHRISTIAN 1921 3 ½ - ½ 3   SAPONARA JOSE MARIA 1886 8
5 15   MIRANDA JUAN JAVIER 1841 3 1 - 0 3   BARRAZA MIGUEL 1898 7
6 32   MUROLO ANTONIO 0 1 - 0 3   MARCHELLI ARIEL 1685 22
7 9   RODRIGUEZ JACOB 1879 1 - 0   CALDERON JOB 1841 14
8 19   YAÑEZ LETICIA JORGELINA 1731 2 0 - 1 2   MORELLI DANIEL 1867 10
9 11   BRUZZIO ABEL 1857 2 0 - 1 2   SACCARO RAQUEL 1662 24
10 23   VITALE MAXIMILIANO 1680 2 0 - 1 2   PELMAN BERNARDO 1803 16
11 17   ZURITA DANIEL 1796 2 1 - 0 2   MORTENSEN SANTIAGO 0 31
12 25   LUCERO CARLOS 1645 ½ - ½ 2   CAYO ANA CAROLINA 1561 26
13 21   VALLES ALFREDO 1686 1 0 - 1   MOYA YESICA 1747 18
14 13   PERRONE GABRIEL 1842 1 1 - 0 1   ESKENAZI ROMÁN 0 30
15 34   SOSA MARCELO 0 1 ½ - ½ 1   ALLENDE CHRISTIAN 1713 20
16 27   AGUILERA ESTHER 0 1 1 - 0 1   PIRIZ RAMONA 0 33
17 35   SOSA SANTOS 0 1 0 - 1 1   BOSAAN SERGIO 0 29
18 28   BORTIRI IGNACIO ANTONIO 0 0 1     bye    

  4. Ronda el 1912/11/10 a las 14:30

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 2   ELIAS ROBERTO 2030 3 1 - 0 3   MONTENEGRO JUAN CARLOS 1937 4
2 7   BARRAZA MIGUEL 1898 3 0 - 1   LOPEZ JOSE LUIS 2094 1
3 8   SAPONARA JOSE MARIA 1886 2 1 - 0   RODRIGUEZ JACOB 1879 9
4 16   PELMAN BERNARDO 1803 2 0 - 1 2   CARBALLO JORGE 1955 3
5 31   MORTENSEN SANTIAGO 0 2 0 - 1 2   KARLSEN CHRISTIAN 1921 5
6 6   MARTINEZ WALTER NICOLAS 1921 2 1 - 0 2   ZURITA DANIEL 1796 17
7 10   MORELLI DANIEL 1867 2 0 - 1 2   MIRANDA JUAN JAVIER 1841 15
8 22   MARCHELLI ARIEL 1685 2 1 - 0 2   BRUZZIO ABEL 1857 11
9 12   BARRAZA VÍCTOR 1851 2 1 - 0 2   YAÑEZ LETICIA JORGELINA 1731 19
10 14   CALDERON JOB 1841 1 - 0 1   PERRONE GABRIEL 1842 13
11 20   ALLENDE CHRISTIAN 1713 1 0 - 1   MUROLO ANTONIO 0 32
12 18   MOYA YESICA 1747 1 ½ - ½ 1   LUCERO CARLOS 1645 25
13 26   CAYO ANA CAROLINA 1561 1 1 - 0 1   VALLES ALFREDO 1686 21
14 33   PIRIZ RAMONA 0 1 0 - 1 1   VITALE MAXIMILIANO 1680 23
15 24   SACCARO RAQUEL 1662 1 1 - 0 1   SOSA SANTOS 0 35
16 29   BOSAAN SERGIO 0 0 1 - 0 1   SOSA MARCELO 0 34
17 27   AGUILERA ESTHER 0 0 1 - 0 0   BORTIRI IGNACIO ANTONIO 0 28
18 30   ESKENAZI ROMÁN 0 0 1     bye

  3. Ronda el 1912/11/10 a las 9:00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 5   KARLSEN CHRISTIAN 1921 2 0 - 1 2   ELIAS ROBERTO 2030 2
2 3   CARBALLO JORGE 1955 2 0 - 1 2   BARRAZA MIGUEL 1898 7
3 15   MIRANDA JUAN JAVIER 1841 2 0 - 1 2   MONTENEGRO JUAN CARLOS 1937 4
4 17   ZURITA DANIEL 1796 2 0 - 1   RODRIGUEZ JACOB 1879 9
5 1   LOPEZ JOSE LUIS 2094 1 - 0   CALDERON JOB 1841 14
6 32   MUROLO ANTONIO 0 0 - 1 1   MARTINEZ WALTER NICOLAS 1921 6
7 21   VALLES ALFREDO 1686 1 0 - 1 1   SAPONARA JOSE MARIA 1886 8
8 25   LUCERO CARLOS 1645 1 0 - 1 1   MORELLI DANIEL 1867 10
9 11   BRUZZIO ABEL 1857 1 1 - 0 1   ALLENDE CHRISTIAN 1713 20
10 26   CAYO ANA CAROLINA 1561 1 0 - 1 1   BARRAZA VÍCTOR 1851 12
11 13   PERRONE GABRIEL 1842 1 0 - 1 1   MARCHELLI ARIEL 1685 22
12 35   SOSA SANTOS 0 1 0 - 1 1   PELMAN BERNARDO 1803 16
13 19   YAÑEZ LETICIA JORGELINA 1731 1 1 - 0 1   SACCARO RAQUEL 1662 24
14 28   BORTIRI IGNACIO ANTONIO 0 0 0 - 1 1   MORTENSEN SANTIAGO 0 31
15 30   ESKENAZI ROMÁN 0 0 0 - 1 0   MOYA YESICA 1747 18
16 23   VITALE MAXIMILIANO 1680 0 1 - 0 0   BOSAAN SERGIO 0 29
17 34   SOSA MARCELO 0 0 1 - 0 0   AGUILERA ESTHER 0 27
18 33   PIRIZ RAMONA 0 0 1     bye

 

  2. Ronda el 1912/11/09 a las 17:30

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 9   RODRIGUEZ JACOB 1879 1 ½ - ½ 1   LOPEZ JOSE LUIS 2094 1
2 2   ELIAS ROBERTO 2030 1 1 - 0 1   BRUZZIO ABEL 1857 11
3 10   MORELLI DANIEL 1867 1 0 - 1 1   CARBALLO JORGE 1955 3
4 4   MONTENEGRO JUAN CARLOS 1937 1 1 - 0 1   PERRONE GABRIEL 1842 13
5 12   BARRAZA VÍCTOR 1851 1 0 - 1 1   KARLSEN CHRISTIAN 1921 5
6 6   MARTINEZ WALTER NICOLAS 1921 1 0 - 1 1   MIRANDA JUAN JAVIER 1841 15
7 16   PELMAN BERNARDO 1803 1 0 - 1 1   BARRAZA MIGUEL 1898 7
8 8   SAPONARA JOSE MARIA 1886 1 0 - 1 1   ZURITA DANIEL 1796 17
9 14   CALDERON JOB 1841 ½ 1 - 0 1   LUCERO CARLOS 1645 25
10 18   MOYA YESICA 1747 0 0 - 1 ½   MUROLO ANTONIO 0 32
11 27   AGUILERA ESTHER 0 0 0 - 1 0   YAÑEZ LETICIA JORGELINA 1731 19
12 20   ALLENDE CHRISTIAN 1713 0 1 - 0 0   BORTIRI IGNACIO ANTONIO 0 28
13 29   BOSAAN SERGIO 0 0 0 - 1 0   VALLES ALFREDO 1686 21
14 22   MARCHELLI ARIEL 1685 0 1 - 0 0   ESKENAZI ROMÁN 0 30
15 31   MORTENSEN SANTIAGO 0 0 1 - 0 0   VITALE MAXIMILIANO 1680 23
16 24   SACCARO RAQUEL 1662 0 1 - 0 0   SOSA MARCELO 0 34
17 33   PIRIZ RAMONA 0 0 0 - 1 0   CAYO ANA CAROLINA 1561 26
18 35   SOSA SANTOS 0 0 1     bye

 

  1. Ronda el 1912/11/09 a las 14:30

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 1   LOPEZ JOSE LUIS 2094 0 1 - 0 0   MOYA YESICA 1747 18
2 19   YAÑEZ LETICIA JORGELINA 1731 0 0 - 1 0   ELIAS ROBERTO 2030 2
3 3   CARBALLO JORGE 1955 0 1 - 0 0   ALLENDE CHRISTIAN 1713 20
4 21   VALLES ALFREDO 1686 0 0 - 1 0   MONTENEGRO JUAN CARLOS 1937 4
5 5   KARLSEN CHRISTIAN 1921 0 1 - 0 0   MARCHELLI ARIEL 1685 22
6 23   VITALE MAXIMILIANO 1680 0 0 - 1 0   MARTINEZ WALTER NICOLAS 1921 6
7 7   BARRAZA MIGUEL 1898 0 1 - 0 0   SACCARO RAQUEL 1662 24
8 26   CAYO ANA CAROLINA 1561 0 0 - 1 0   SAPONARA JOSE MARIA 1886 8
9 9   RODRIGUEZ JACOB 1879 0 1 - 0 0   AGUILERA ESTHER 0 27
10 28   BORTIRI IGNACIO ANTONIO 0 0 0 - 1 0   MORELLI DANIEL 1867 10
11 11   BRUZZIO ABEL 1857 0 1 - 0 0   BOSAAN SERGIO 0 29
12 30   ESKENAZI ROMÁN 0 0 0 - 1 0   BARRAZA VÍCTOR 1851 12
13 13   PERRONE GABRIEL 1842 0 1 - 0 0   MORTENSEN SANTIAGO 0 31
14 32   MUROLO ANTONIO 0 0 ½ - ½ 0   CALDERON JOB 1841 14
15 15   MIRANDA JUAN JAVIER 1841 0 1 - 0 0   PIRIZ RAMONA 0 33
16 34   SOSA MARCELO 0 0 0 - 1 0   PELMAN BERNARDO 1803 16
17 17   ZURITA DANIEL 1796 0 1 - 0 0   SOSA SANTOS 0 35
18 25   LUCERO CARLOS 1645 0 1     sin emparejar