Ganó el brasileño Rodrigo Silva, 2° fue el colombiano Jaider Castillo y 3° el argentino José Luis López

Entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre se jugó en la ciudad de Panamá el Campeonato Panamericano de Ajedrez para Ciegos y Disminuidos Visuales. Participaron 54 ajedrecistas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Puerto Rico. Representando a Argentina estuvieron Carolina Cayo Quiroga, José Luis López, Daniel Merlo, José María Saponara, Juan Carlos Montenegro y Daniel Morelli. Felicitamos a los amigos panameños por la excelente organización.   

Seguir por chess-results

Los ganadores del torneo: Jaider Castillo (2°), Rodrigo Silva (1°) y José López (3°) Las Mejores femeninas: Carolina Cayo (2°), Leidy Bautista (1°) y Yina Berrio (3°)
   

También se entregaron trofeos a las mejores representantes femeninas, correspondiendo el primer lugar a la colombiana Leidy Bautista Chiquillo, el segundo puesto fue para la argentina Carolina Cayo Quiroga y tercera la colombiana Yina Berrio Suarez.

Al término del evento, el presidente de IBCA América y ACUA, Daniel Morelli, anunció la realización del Panamericano 2018 en la provincia de San Luis. Sin lugar a dudas, un logro por demás importante.

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 4   Silva Rodrigo Souza BRA 1859 6,0 31,5 22,5 26,50
2 8   Castillo Perez Jaider Enrique COL 1763 5,5 32,0 23,5 23,25
3 5   Lopez Jose Luis ARG 1839 5,5 31,0 22,0 24,25
4 1   Daza Fernando COL 1866 5,5 30,5 22,5 23,50
5 2   Rico Hernandez Edgar COL 1862 5,5 30,5 21,5 23,00
6 3   Torres Saulo De Jesus COL 1860 5,0 31,5 22,5 20,00
7 6   Merlo Daniel ARG 1826 5,0 27,5 19,5 18,50
8 15   Saponara Caizzi Jose Maria ARG 1543 5,0 26,5 19,0 16,50
9 31   Calcino Rodriguez Luis E. PER 0 4,5 34,0 24,5 21,50
10 11   Ricieri Vinicius De Andrade BRA 1733 4,5 29,0 21,5 15,75
11 10   Montenegro Juan Carlos ARG 1751 4,5 29,0 20,5 16,75
12 17   Gamboa Mora Rolando CRC 1439 4,5 28,5 20,5 15,75
13 21   Barrios Chamorro Jesus Adrian PAR 1386 4,5 28,0 21,0 15,25
14 26   Aceituno Ramirez Stebe Josue GUA 0 4,5 28,0 19,5 14,75
15 12   Bautista Chiquillo Leidy COL 1581 4,5 27,0 20,5 13,25
16 42   Hernandez Hernandez George CRC 0 4,5 25,0 17,5 13,25
17 9   Acosta Cruz Luis Ivan COL 1758 4,0 31,0 23,0 15,00
18 33   Cruz Felipe HON 0 4,0 28,5 21,5 13,00
19 50   Raudales Canaca Victor ALfonso HON 0 4,0 25,0 16,5 11,50
20 18   Ortiz Colon Vladimir S. PUR 1432 4,0 24,5 18,0 12,75
21 45   Leyton Calderon JAiro Osvaldo NCA 0 4,0 24,5 17,5 12,75
22 16   Vilas Boas Crisolon Terto BRA 1515 4,0 22,5 15,5 9,50
23 13   Couto Januario Pereira Do BRA 1569 4,0 21,5 16,0 8,50
24 7   Lima Mauricio Vicente De BRA 1787 3,5 29,0 20,5 12,50
25 53   Vaquero Roberto ESA 0 3,5 26,5 19,5 12,50
26 14   Jaramillo Carlos Mario COL 1558 3,5 26,5 18,5 10,00
27 51   Rivas Jhonathan ESA 0 3,5 25,0 19,5 10,25
28 22   Morelli Daniel ARG 1361 3,5 24,5 18,0 10,25
29 25   Cayo Ana Carolina ARG 1253 3,5 24,5 17,5 9,75
30 36   Espinosa Daniel ECU 0 3,5 22,0 16,0 8,75
31 19   Ramirez Orlando COL 1425 3,5 19,0 15,0 7,00
32 49   Pasasin Alejandro ESA 0 3,5 17,5 12,5 7,25
33 24   Berrio Suarez Yina Patricia COL 1268 3,0 29,0 21,0 10,00
34 20   Singares Mario Oscar PAN 1425 3,0 25,0 18,5 8,50
35 46   Lopes Marcia Maria Dias BRA 0 3,0 23,5 18,0 7,50
36 28   Arias Cano Iliak Omar PAN 0 3,0 23,0 17,0 6,00
37 43   Indarte Perero Alex Richard ECU 0 3,0 22,5 15,5 7,00
38 30   Caballero Roger Eliecer PAN 0 3,0 22,0 15,0 7,00
39 52   Rivera Moreno Jorge W. ECU 0 3,0 17,0 11,5 5,00
40 27   Alvarado Carlos Alberto ESA 0 2,5 25,5 18,0 7,75
41 34   Emilio Nery Pinto Rios PAN 0 2,5 25,0 17,5 6,25
42 29   Aristoteles Quiel Gonzalez PAN 0 2,5 24,5 17,5 6,00
43 23 WCM Becerra Fonseca Camila COL 1354 2,5 21,0 16,5 3,75
44 39   FunezSuazo Berta HON 0 2,5 20,5 14,0 5,75
45 44   Jerezano Sanchez Neill HON 0 2,5 20,0 14,5 5,25
46 35   Escobar Morales Gabriel GUA 0 2,5 18,0 13,0 4,25
47 38   Fernandes de Silva Rafael Mauricio BRA 0 2,0 22,5 16,0 4,50
48 47   Mendoza Lainez Ricardo J. NCA 0 2,0 20,0 14,0 4,00
49 41   Guillen Donald NCA 0 2,0 18,0 14,5 2,00
50 37   Estrada Narciso PAN 0 2,0 12,0 9,0 1,50
51 48   Palacio Yeritzel PAN 0 1,5 18,5 14,0 0,75
52 54   Villanueva Vallejo Arlen Karina NCA 0 1,5 16,0 12,0 0,75
53 32   Chavarria Funez Rony Nahun HON 0 1,0 21,0 14,5 2,00
54 40   Gonzalez Ospina Juan Guillerm COL 0 0,0 17,0 11,5 0,00

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable